Witam na stronach naszego sklepu.
-
Oferta
- IT
- Digital Signage & Business TV
- Enterprise i produkty serwerowe
- Fotografia i film
- Gaming: Konsole, Gry i Akcesoria
- Oprogramowanie
-
Sieci i systemy zabezpieczeń
- CCTV IP
- Systemy Alarmowe
- Systemy Domofonowe
- Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
- Instalacje telekomunikacyjne
- Inteligentny dom
- Kable, gniazda i wtyki
- Karty sieciowe
- Komunikacja i łączność
- Kontrola dostępu
- Konwertery
- Narzędzia
- Passive Optical Network
- Storage
- Szafy rack
- Światłowody
- Urządzenia zabezpieczające
- VoIP
- Zasilanie
- Zasilanie
- Materiały eksploatacyjne i artykuły szkolno-biurowe
- Telekomunikacja
- AGD
- RTV
- Zielona energia
- Motoryzacja
- Gry i zabawki
- Urządzenia sklepowe
- Usługi
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Oferta
-
CCTV IP
-
Systemy Alarmowe
-
Systemy Domofonowe
-
Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
-
Instalacje telekomunikacyjne
-
Inteligentny dom
-
Kable, gniazda i wtyki
-
Karty sieciowe
-
Komunikacja i łączność
-
Kontrola dostępu
-
Konwertery
-
Narzędzia
-
Passive Optical Network
-
Storage
-
Szafy rack
-
Światłowody
-
Urządzenia zabezpieczające
-
VoIP
-
Zasilanie
Sieci i systemy zabezpieczeń -
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
ASUS ROG Strix XG49VQ, 124,46 cm (49"), 144 Hz, FreeSync 2, VA - DP, HDMI
Symbol:
XG49VQ
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
3995.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 505023713 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
4 dni
Cena przesyłki:
15
- Paczkomaty InPost 15
Więcej o produkcie
Waga
20.9 kg
Kod kreskowy:
EAN:
4718017169349
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Certyfikaty | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
Pobór mocy | 56 W |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 109 kWh |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 56 kWh |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 344,7 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 178,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 369,7 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 1193,3 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1193,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 529,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 9,7 kg |
Waga (z podstawą) | 13,3 kg |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Szerokość opakowania | 1308 mm |
Głębokość opakowania | 370 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 20,9 kg |
Wysokość opakowania | 484 mm |
Przewody | USB |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Prąd przemienny |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 450 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 1080 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kompatybilność 3D | Nie |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Natywna proporcja obrazu | 32:9 |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Przekątna ekranu | 49" |
Typ HD | UltraWide Full HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Pokrycie sRGB (typowe) | 125% |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 167 kHz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 119,6 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Typ matrycy | VA |
Krzywizna ekranu | 180 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 144 Hz |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1800R |
Rozdzielczość | 3840 x 1080 px |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | 12 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obrotowe | Tak |
OSD | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
HDCP | Tak |
Port DVI | Nie |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Szerokość | 484mm |
Długość | 1308mm |
Wysokość | 370mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
49"
Rozdzielczość:
3840 x 1080 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne