Witam na stronach naszego sklepu.
-
Oferta
- IT
- Digital Signage & Business TV
- Enterprise i produkty serwerowe
- Fotografia i film
- Gaming: Konsole, Gry i Akcesoria
- Oprogramowanie
-
Sieci i systemy zabezpieczeń
- CCTV IP
- Systemy Alarmowe
- Systemy Domofonowe
- Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
- Instalacje telekomunikacyjne
- Inteligentny dom
- Kable, gniazda i wtyki
- Karty sieciowe
- Komunikacja i łączność
- Kontrola dostępu
- Konwertery
- Narzędzia
- Passive Optical Network
- Storage
- Szafy rack
- Światłowody
- Urządzenia zabezpieczające
- VoIP
- Zasilanie
- Zasilanie
- Materiały eksploatacyjne i artykuły szkolno-biurowe
- Telekomunikacja
- AGD
- RTV
- Zielona energia
- Motoryzacja
- Gry i zabawki
- Urządzenia sklepowe
- Usługi
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Oferta
-
CCTV IP
-
Systemy Alarmowe
-
Systemy Domofonowe
-
Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
-
Instalacje telekomunikacyjne
-
Inteligentny dom
-
Kable, gniazda i wtyki
-
Karty sieciowe
-
Komunikacja i łączność
-
Kontrola dostępu
-
Konwertery
-
Narzędzia
-
Passive Optical Network
-
Storage
-
Szafy rack
-
Światłowody
-
Urządzenia zabezpieczające
-
VoIP
-
Zasilanie
Sieci i systemy zabezpieczeń -
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Apple iPhone 15 Pro 256GB Black Titanum
Symbol:
MTV13SX/A
Dostępność:
Mało
1
szt.
5609.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 505023713 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier FedEx 0
- Kurier UPS 0
- Paczkomaty InPost 15
Więcej o produkcie
Waga
0.35 kg
Kod kreskowy:
EAN:
195949019265
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A17 Pro |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Tytanowy |
Kolor produktu | Czarny |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Waga produktu | 187 g |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Typ matrycy | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Jasność | 1000 cd/m² |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Powiększenie optyczne | 3x |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Geotagging | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Zoom optyczny | 6x |
Cyfrowy zoom | 15x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
NavIC | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 90mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 170mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne