Witam na stronach naszego sklepu.
-
Oferta
- IT
- Digital Signage & Business TV
- Enterprise i produkty serwerowe
- Fotografia i film
- Gaming: Konsole, Gry i Akcesoria
- Oprogramowanie
-
Sieci i systemy zabezpieczeń
- CCTV IP
- Systemy Alarmowe
- Systemy Domofonowe
- Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
- Instalacje telekomunikacyjne
- Inteligentny dom
- Kable, gniazda i wtyki
- Karty sieciowe
- Komunikacja i łączność
- Kontrola dostępu
- Konwertery
- Narzędzia
- Passive Optical Network
- Storage
- Szafy rack
- Światłowody
- Urządzenia zabezpieczające
- VoIP
- Zasilanie
- Zasilanie
- Materiały eksploatacyjne i artykuły szkolno-biurowe
- Telekomunikacja
- AGD
- RTV
- Zielona energia
- Motoryzacja
- Gry i zabawki
- Urządzenia sklepowe
- Usługi
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Oferta
-
CCTV IP
-
Systemy Alarmowe
-
Systemy Domofonowe
-
Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
-
Instalacje telekomunikacyjne
-
Inteligentny dom
-
Kable, gniazda i wtyki
-
Karty sieciowe
-
Komunikacja i łączność
-
Kontrola dostępu
-
Konwertery
-
Narzędzia
-
Passive Optical Network
-
Storage
-
Szafy rack
-
Światłowody
-
Urządzenia zabezpieczające
-
VoIP
-
Zasilanie
Sieci i systemy zabezpieczeń -
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Apple iPhone 15 Pro Max 512GB White Titanium
Symbol:
MU7D3ZD/A
Dostępność:
Mało
7
szt.
7094.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 505023713 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier FedEx 0
- Kurier UPS 0
- Paczkomaty InPost 15
Więcej o produkcie
Waga
0.4 kg
Kod kreskowy:
EAN:
195949049156
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A17 Pro |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Nazwa koloru | White Titanium |
Kolor produktu | Tytanowy |
Kolor produktu | Biały |
Układ | Pręt/Belka |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Waga produktu | 221 g |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
iBeacon | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Kształt ekranu | Płaski |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Deep Fusion | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Cyfrowy zoom | 25x |
Zoom optyczny | 10x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Powiększenie optyczne | 5x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Geotagging | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
NavIC | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 95mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 180mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne