Witam na stronach naszego sklepu.
-
Oferta
- IT
- Digital Signage & Business TV
- Enterprise i produkty serwerowe
- Fotografia i film
- Gaming: Konsole, Gry i Akcesoria
- Oprogramowanie
-
Sieci i systemy zabezpieczeń
- CCTV IP
- Systemy Alarmowe
- Systemy Domofonowe
- Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
- Instalacje telekomunikacyjne
- Inteligentny dom
- Kable, gniazda i wtyki
- Karty sieciowe
- Komunikacja i łączność
- Kontrola dostępu
- Konwertery
- Narzędzia
- Passive Optical Network
- Storage
- Szafy rack
- Światłowody
- Urządzenia zabezpieczające
- VoIP
- Zasilanie
- Zasilanie
- Materiały eksploatacyjne i artykuły szkolno-biurowe
- Telekomunikacja
- AGD
- RTV
- Zielona energia
- Motoryzacja
- Gry i zabawki
- Urządzenia sklepowe
- Usługi
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Oferta
-
CCTV IP
-
Systemy Alarmowe
-
Systemy Domofonowe
-
Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
-
Instalacje telekomunikacyjne
-
Inteligentny dom
-
Kable, gniazda i wtyki
-
Karty sieciowe
-
Komunikacja i łączność
-
Kontrola dostępu
-
Konwertery
-
Narzędzia
-
Passive Optical Network
-
Storage
-
Szafy rack
-
Światłowody
-
Urządzenia zabezpieczające
-
VoIP
-
Zasilanie
Sieci i systemy zabezpieczeń -
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Dell XPS 14 9440 Ultra 7 155H 14.5" 3.5K Touch 120Hz Matt 32GB LPDDR5x SSD1TB GeForce RTX 4050 6GB Cam&Mic Backlit Kb 6 Cell W11
Symbol:
9440-2352
Dostępność:
Mało
1
szt.
15443.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 505023713 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier FedEx 0
- Kurier UPS 0
- Paczkomaty InPost 15
Więcej o produkcie
Waga
3.55 kg
Kod kreskowy:
EAN:
5397184942352
Specyfikacja | |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Producent procesora | Intel |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,4 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajne rdzenie | 6 |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Model procesora | 155H |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Liczba wątków | 22 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Pamięć karty graficznej | 6 GB |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 7467 MT/s |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Platynowy |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 100 W |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Napięcie ładowania USB | 20 |
Napięcie ładowania USB | 15 V |
Napięcie ładowania USB | 5 |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Wysokość (z tyłu) | 1,8 cm |
Wysokość (z przodu) | 6,7 mm |
Głębokość produktu | 216 mm |
Szerokość produktu | 320 mm |
Waga produktu | 1,8 kg |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Intel |
Typ anteny | 2x2 |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 400 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Ekran dotykowy | Tak |
Gęstość pikseli | 260 ppi |
Typ matrycy | OLED |
Paleta barw | 100% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Rozdzielczość | 3200 x 2000 px |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Przekątna ekranu | 14,5" |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | 3.2K |
Moc głośnika | 2 W |
Producent głośników | Waves |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
System dźwięku | MaxxAudio |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDHC |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 3 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość komór baterii | 6 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 270 g |
Czas ładowania | 4 h |
Pojemność baterii | 70 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Napięcie baterii | 11,7 V |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT |
Obsługa rzadkości | Tak |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Szerokość | 430mm |
Długość | 340mm |
Wysokość | 110mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
14,5"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
3200 x 2000 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne