Witam na stronach naszego sklepu.
-
Oferta
- IT
- Digital Signage & Business TV
- Enterprise i produkty serwerowe
- Fotografia i film
- Gaming: Konsole, Gry i Akcesoria
- Oprogramowanie
-
Sieci i systemy zabezpieczeń
- CCTV IP
- Systemy Alarmowe
- Systemy Domofonowe
- Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
- Instalacje telekomunikacyjne
- Inteligentny dom
- Kable, gniazda i wtyki
- Karty sieciowe
- Komunikacja i łączność
- Kontrola dostępu
- Konwertery
- Narzędzia
- Passive Optical Network
- Storage
- Szafy rack
- Światłowody
- Urządzenia zabezpieczające
- VoIP
- Zasilanie
- Zasilanie
- Materiały eksploatacyjne i artykuły szkolno-biurowe
- Telekomunikacja
- AGD
- RTV
- Zielona energia
- Motoryzacja
- Gry i zabawki
- Urządzenia sklepowe
- Usługi
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Oferta
-
CCTV IP
-
Systemy Alarmowe
-
Systemy Domofonowe
-
Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
-
Instalacje telekomunikacyjne
-
Inteligentny dom
-
Kable, gniazda i wtyki
-
Karty sieciowe
-
Komunikacja i łączność
-
Kontrola dostępu
-
Konwertery
-
Narzędzia
-
Passive Optical Network
-
Storage
-
Szafy rack
-
Światłowody
-
Urządzenia zabezpieczające
-
VoIP
-
Zasilanie
Sieci i systemy zabezpieczeń -
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Dron EVO II Dual 640T Enterprise Rugged Bundle V3 / Grey
Symbol:
102002384
Dostępność:
Mało
1
szt.
26999.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 505023713 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier FedEx 0
- Kurier UPS 0
- Paczkomaty InPost 15
Więcej o produkcie
Waga
8.87 kg
Kod kreskowy:
EAN:
6924991126829
Specyfikacja | |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Wbudowana pojemność pamięci | 8 GB |
Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
Pasmo częstotliwości | 902-928, MHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.650-5.755 GHz |
GPS | Tak |
Maksymalna prędkość opadania | 4 m/s |
Maksymalny zasięg działania | 22000 m |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Funkcja Powrotu do domu | Tak |
Maksymalny czas lotu | 38 min |
Maksymalny kąt nachylenia | 33° |
Maksymalna wysokość startu | 7000 m |
Maksymalna prędkość | 20 m/s |
Czujnik ultradźwiękowy | Tak |
Galileo | Tak |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 8 m/s |
Liczba osi | 3 |
Czas unoszenia się (max) | 33 min |
Maksymalna prędkość kątowa | 120°/s |
NavIC | Tak |
Regulowany zakres obrotów gimbala | Pochylenie: -90° do +30° |
Regulowany zakres obrotów gimbala | Pan: -90° do +90° |
Maksymalna odporność na wiatr (Start i lądowanie) | 12 m/s |
Typ systemu czujników | Wielokierunkowy |
Zakres mechaniczny gimbala | Pan: -100° do +100° |
Zakres mechaniczny gimbala | Pochylenie: od -135° do +45° |
Kolor produktu | Szary |
Model | Dron |
Liczba kamer | 2 |
Liczba łopat śmigła | 2 |
Masa startowa (max) | 2000 g |
Rozstaw osi | 39,7 cm |
Liczba wirników | 4 wirn. |
Kamera termowizyjna | Tak |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 1,5 A |
Napięcie | 13.2 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 66 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Waga produktu | 1,11 kg |
Wymiary produktu złożonego | 230 x 130 x 108 mm |
Wymiary produktu rozłożonego (SxGxW) | 457 x 558 x 108 mm |
Wymiary nadajnika | 303 x 190 x 87 mm |
Waga nadajnika | 1,15 kg |
Tryby lotu | Tryb śledzenia |
System wykrywania przeszkód | Tak |
Funkcja automatycznego startu | Tak |
Funkcja automatycznego lądowania | Tak |
Funkcja automatycznego powrotu | Tak |
Funkcje kontrolowania ruchu | Wsteczny |
Funkcje kontrolowania ruchu | Skręć w prawo |
Funkcje kontrolowania ruchu | Pochyły |
Funkcje kontrolowania ruchu | Skręć w lewo |
Funkcje kontrolowania ruchu | Przedni |
Funkcje kontrolowania ruchu | W górę |
Stopień ochrony IP | IP43 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 40 °C |
Walizka | Tak |
Przewody | Kabel zasilający |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Ładowarka akumulatorów | Tak |
Karta pamięci w zestawie | 32 GB |
Ładowarka samochodowa | Tak |
Zawartość zestawu | Smycz RC |
Zawartość zestawu | Kontroler Autel Smart Controller SE |
Zawartość zestawu | Zapasowy drążek sterujący (para) |
Kabel zasilający | Tak |
Ilość baterii | 3 |
Zapasowe śmigło(a) | 2 pary |
Ładowarka kontrolera | Tak |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 82 Wh |
Pojemność baterii | 7100 mAh |
Pojemność baterii (nadajnik) | 5800 mAh |
Czas ładowania | 90 min |
Czas pracy baterii (nadajnik) | 4,5 godz. |
Maksymalna moc ładowania | 93 W |
Czas ładowania (nadajnik) | 120 min |
Temperatura ładowania | 5 - 45 °C |
Zoom optyczny | 16x |
Szybkość migawki | 8 -1/8000 s |
Obsługiwane tryby wideo | 4K |
Obsługiwane tryby wideo | 640p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | DNG |
Długość stałej ogniskowej | 23 mm |
Pionowe pole widzenia (moduł termiczny) | 26° |
Poziome pole widzenia (moduł termiczny) | 33° |
Widok na żywo | Tak |
Megapiksele | 50 MP |
Kąt pola widzenia (FOV) | 85° |
Zakres ostrości obiektywu | 500 mm do nieskończoności |
Sensor | CMOS 1/1.28" |
Szybkość transmisji | 120 Mbps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Zakres długości fali | 8 - 14 μm |
Rozdzielczość zdjęcia | 8192 x 6144 px |
Efektywna rozdzielczość czujnika (moduł termiczny) | 640 x 512 px |
Dokładność pomiaru temperatury | ±3°C |
Zakres pomiaru temperatury | Tryb wysokiego wzmocnienia: -20° do 150° / Tryb niskiego wzmocnienia: 0° do 550° |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nagrywanie poklatkowe | Tak |
Przysłona | F1.9 |
Transmisja wideo | Tak |
Czułość ISO (zdjęcia) | 100 - 6400 |
Czułość ISO (wideo) | 100 - 64000 |
Termowizja | Tak |
Dokładna odległość pomiaru temperatury | 2 - 20 m |
Rozmiar piksela kamery | 12 µm |
Łatwość obsługi | Tak |
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem | Tak |
Zdalnie sterowany | Tak |
Obsługiwane aplikacje | Autel Sky |
Kompatybilny z iOS | Tak |
Typ HD | UHD |
Rozdzielczość | 2048 x 1536 px |
Ilość anten | 2 |
Ekran dotykowy | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ interfejsu | HDMI/USB |
Przekątna ekranu | 7,9" |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Typ procesora | Qualcomm |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Typ wyświetlacza | OLED |
Wbudowana pojemność pamięci | 128 GB |
Wbudowane WiFi | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Częstotliwość pracy (RF) | 902-928 MHz, (FCC), 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
System transmisji | Autel SkyLink |
Moc nadajnika bluetooth | 11 dBm |
Wyjmowana bateria | Tak |
Zasięg transmisji | 8 km (CE) |
Zasięg transmisji | 15 km (FCC) |
Jasność maksymalna | 2000 nitów |
Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP) | SRRC: ≤20dBm - 2.4G, ≤33dBm - 5.8G/5.7G |
Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP) | FCC: ≤33dBm |
Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP) | CE: ≤20dBm -2.4G, ≤14dBm - 5.8G |
Szerokość | 500mm |
Długość | 250mm |
Wysokość | 410mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
7,9"
Rozdzielczość:
2048 x 1536 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne