Witam na stronach naszego sklepu.
-
Oferta
- IT
- Digital Signage & Business TV
- Enterprise i produkty serwerowe
- Fotografia i film
- Gaming: Konsole, Gry i Akcesoria
- Oprogramowanie
-
Sieci i systemy zabezpieczeń
- CCTV IP
- Systemy Alarmowe
- Systemy Domofonowe
- Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
- Instalacje telekomunikacyjne
- Inteligentny dom
- Kable, gniazda i wtyki
- Karty sieciowe
- Komunikacja i łączność
- Kontrola dostępu
- Konwertery
- Narzędzia
- Passive Optical Network
- Storage
- Szafy rack
- Światłowody
- Urządzenia zabezpieczające
- VoIP
- Zasilanie
- Zasilanie
- Materiały eksploatacyjne i artykuły szkolno-biurowe
- Telekomunikacja
- AGD
- RTV
- Zielona energia
- Motoryzacja
- Gry i zabawki
- Urządzenia sklepowe
- Usługi
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Oferta
-
CCTV IP
-
Systemy Alarmowe
-
Systemy Domofonowe
-
Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
-
Instalacje telekomunikacyjne
-
Inteligentny dom
-
Kable, gniazda i wtyki
-
Karty sieciowe
-
Komunikacja i łączność
-
Kontrola dostępu
-
Konwertery
-
Narzędzia
-
Passive Optical Network
-
Storage
-
Szafy rack
-
Światłowody
-
Urządzenia zabezpieczające
-
VoIP
-
Zasilanie
Sieci i systemy zabezpieczeń -
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
HP EliteOne Touch 870 G9 AIO i5-13600 23,8"FHD 16GB DDR5 4800 SSD512 Intel UHD Graphics 770 W11Pro
Symbol:
7B163EA
Dostępność:
Mało
2
szt.
6599.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 505023713 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
15
- Paczkomaty InPost 15
Więcej o produkcie
Waga
19 kg
Kod kreskowy:
EAN:
197961782943
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Cache procesora | 24 MB |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 20 |
Wydajne rdzenie | 6 |
Model procesora | i5-13500 |
Maksymalna moc turbo | 154 W |
Efektywne rdzenie | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Gniazda pamięci | 2 |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Kolor produktu | Biały |
Moc adaptera AC | 240 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga wraz z opakowaniem | 15,1 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Waga (z podstawą) | 10,9 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 247 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 599,5 mm |
Głębokość opakowania | 237 mm |
Szerokość opakowania | 742 mm |
Wysokość opakowania | 640 mm |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Producent karty WLAN | Intel |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Typ produktu | All-in-One PC |
Wersja TPM | 2.0 |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
Przekątna ekranu | 27" |
Ekran dotykowy | Tak |
Ekran matowy | Tak |
Typ HD | Quad HD |
Typ matrycy | IPS |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Jasność | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Paleta barw | 72% |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Nośniki | SSD |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Suma megapikseli | 5 MP |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Segment HP | Biznes |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Przednia kamera HP | HP Webcam |
Szerokość | 680mm |
Długość | 240mm |
Wysokość | 740mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne