Witam na stronach naszego sklepu.
-
Oferta
- IT
- Digital Signage & Business TV
- Enterprise i produkty serwerowe
- Fotografia i film
- Gaming: Konsole, Gry i Akcesoria
- Oprogramowanie
-
Sieci i systemy zabezpieczeń
- CCTV IP
- Systemy Alarmowe
- Systemy Domofonowe
- Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
- Instalacje telekomunikacyjne
- Inteligentny dom
- Kable, gniazda i wtyki
- Karty sieciowe
- Komunikacja i łączność
- Kontrola dostępu
- Konwertery
- Narzędzia
- Passive Optical Network
- Storage
- Szafy rack
- Światłowody
- Urządzenia zabezpieczające
- VoIP
- Zasilanie
- Zasilanie
- Materiały eksploatacyjne i artykuły szkolno-biurowe
- Telekomunikacja
- AGD
- RTV
- Zielona energia
- Motoryzacja
- Gry i zabawki
- Urządzenia sklepowe
- Usługi
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Oferta
-
CCTV IP
-
Systemy Alarmowe
-
Systemy Domofonowe
-
Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
-
Instalacje telekomunikacyjne
-
Inteligentny dom
-
Kable, gniazda i wtyki
-
Karty sieciowe
-
Komunikacja i łączność
-
Kontrola dostępu
-
Konwertery
-
Narzędzia
-
Passive Optical Network
-
Storage
-
Szafy rack
-
Światłowody
-
Urządzenia zabezpieczające
-
VoIP
-
Zasilanie
Sieci i systemy zabezpieczeń -
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Ultra 5 125H 14" 2.8K OLED 400nits Glossy 120Hz 16GB Soldered SSD1TB Intel Arc Graphics Win11 Tidal
Symbol:
83DJ005GPB
Dostępność:
Mało
1
szt.
5389.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 505023713 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier FedEx 0
- Kurier UPS 0
- Paczkomaty InPost 15
Więcej o produkcie
Waga
2.76 kg
Kod kreskowy:
EAN:
198153013661
Specyfikacja | |
Wydajne rdzenie | 4 |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,7 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Cache procesora | 18 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba wątków | 18 |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | 125H |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 7467 MHz |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Nazwa koloru | Tidal Teal |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Morski |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 222,1 mm |
Wysokość produktu | 16,6 mm |
Szerokość produktu | 317,7 mm |
Waga produktu | 1,49 kg |
Wersja TPM | 2.0 |
Windows Hello | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
WWAN | Niezainstalowany |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Rysik | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 400 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Paleta barw | 100% |
Ekran dotykowy | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 500 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | 2.8 K |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Pojemność baterii | 71 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Obsługa typów danych AI na NPU | FP32 |
Obsługa typów danych AI na NPU | Int8 |
Obsługa typów danych AI na NPU | FP16 |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Obsługa rzadkości | Tak |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Szerokość | 500mm |
Długość | 82mm |
Wysokość | 290mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2880 x 1800 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne