Witam na stronach naszego sklepu.
-
Oferta
- IT
- Digital Signage & Business TV
- Enterprise i produkty serwerowe
- Fotografia i film
- Gaming: Konsole, Gry i Akcesoria
- Oprogramowanie
-
Sieci i systemy zabezpieczeń
- CCTV IP
- Systemy Alarmowe
- Systemy Domofonowe
- Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
- Instalacje telekomunikacyjne
- Inteligentny dom
- Kable, gniazda i wtyki
- Karty sieciowe
- Komunikacja i łączność
- Kontrola dostępu
- Konwertery
- Narzędzia
- Passive Optical Network
- Storage
- Szafy rack
- Światłowody
- Urządzenia zabezpieczające
- VoIP
- Zasilanie
- Zasilanie
- Materiały eksploatacyjne i artykuły szkolno-biurowe
- Telekomunikacja
- AGD
- RTV
- Zielona energia
- Motoryzacja
- Gry i zabawki
- Urządzenia sklepowe
- Usługi
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Oferta
-
CCTV IP
-
Systemy Alarmowe
-
Systemy Domofonowe
-
Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
-
Instalacje telekomunikacyjne
-
Inteligentny dom
-
Kable, gniazda i wtyki
-
Karty sieciowe
-
Komunikacja i łączność
-
Kontrola dostępu
-
Konwertery
-
Narzędzia
-
Passive Optical Network
-
Storage
-
Szafy rack
-
Światłowody
-
Urządzenia zabezpieczające
-
VoIP
-
Zasilanie
Sieci i systemy zabezpieczeń -
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Qnap-TS-832PX-4G tower Annapurna 4GB RAM
Symbol:
TS-832PX-4G
Dostępność:
Mało
1
szt.
4686.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 505023713 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier FedEx 0
- Kurier UPS 0
- Paczkomaty InPost 15
Więcej o produkcie
Waga
8 kg
Kod kreskowy:
EAN:
4713213518182
Specyfikacja | |
Typ procesora | Annapurna Labs |
Taktowanie procesora | 1,7 GHz |
Producent procesora | Annapurna Labs |
Model procesora | AL324 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Architektura procesora | ARM Cortex-A57 |
Liczba obsługiwanych procesorów | 1 |
Maksymalna pamięć operacyjna RAM | 16 GB |
Gniazda pamięci | 1 |
Typ pamięci RAM | DDR4 |
Prędkość zegara pamięci | 2400 MHz |
Wielkość pamięci flash | 512 MB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Diody LED | LAN |
Diody LED | Status |
Diody LED | USB |
Diody LED | System |
Diody LED | HDD |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor produktu | Aluminiowy |
Kensington Lock | Tak |
Średnica wentylatora 2 | 6 cm |
Obudowa | Tower |
Zamek zatoki dysku | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Liczba wentylatorów | 3 wentylatory |
Średnica czaszy wentylatora | 12 cm |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Moc zasilacza | 250 W |
Lokalizacja zasilania | Wbudowany |
Ilość jednostek zasilania | 1 |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 27,949 W |
Prąd wyjściowy | 3,5 A |
Natężenie wentylatora | 12 V |
Pobór mocy | 50,858 W |
Waga produktu | 6,38 kg |
Głębokość produktu | 280,8 mm |
Szerokość opakowania | 8610 mm |
Wysokość produktu | 188,2 mm |
Szerokość produktu | 329,3 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Klient DHCP | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Funkcja Wake-On-LAN | Tak |
Obsługa iSCSI | Tak |
System równoważenia balansu | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Obsługiwany adapter WLAN | Tak |
Serwer DHCP | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSH |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | FIPS 140-2 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Przycisk reset | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Model | NAS |
Zdjęcie | Tak |
Brzęczyk | Tak |
Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego | Tak |
Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
Cechy kopii zapasowej | Chmura |
Cechy kopii zapasowej | Dysk USB |
Cechy kopii zapasowej | iSCSI LUN |
Funkcja kopiowania USB | Tak |
Wsparcie strony trzeciej | Tak |
Klasa urządzenia | Small i Medium Business |
Poziom hałasu | 19,6 dB |
Wbudowany klient BitTorrent | Tak |
Przycisk kopii zapasowej | Tak |
Funkcja kopii zapasowej | Tak |
Obsługiwane przeglądarki | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
Elementy gorącej rezerwy | Tak |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Wbudowany serwer FTP | Tak |
Zdalna administracja | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SNMP,SSH |
Rejestr systemowy | Tak |
Zdalnie sterowany | Tak |
Protokoły zarządzające | SNMP |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Liczba śrub | 56 |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | LAN (RJ-45) |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2019 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.1 Puma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | CentOS 7.0 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 14.04 |
Wersja systemu operacyjnego | 5,0,0 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Zainstalowany system operacyjny | QNAP Turbo System |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | IBM AIX 7.2 |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Solaris 10 |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | IBM AIX 7.1 |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | 60 |
Poziomy RAID | 5 |
Poziomy RAID | 0 |
Poziomy RAID | 50 |
Poziomy RAID | 5+S |
Poziomy RAID | JBOD |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 6 |
Poziomy RAID | 6+HS |
Poziomy RAID | 10+HS |
Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
Wspierane interfejsy dysków twardych | druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III |
Usługa RAID | Tak |
Zainstalowane urządzenie pamięci masowej | Nie |
Skanowanie w poszukiwaniu bad blocków | Tak |
Rodzaje zainstalowanych dysków | Nie |
Obsługiwane systemy plików | FAT32 |
Obsługiwane systemy plików | ext4 |
Obsługiwane systemy plików | HFS+ |
Obsługiwane systemy plików | ext3 |
Interfejs napędów pamięci masowej | Serial ATA III |
Odbudowanie RAID | Tak |
Online RAID migration | Tak |
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | 2.5 |
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | 3.5" |
Zatoka hot-swap | Tak |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 8 |
Online RAID expansion | Tak |
Disk roaming | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Liczba portów | 2 |
Złącze światłowodowe | SFP+ |
Port USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84714100 |
Szerokość | 420mm |
Długość | 300mm |
Wysokość | 400mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
4 GB
-
Polecamy
-
Produkty podobne