Witam na stronach naszego sklepu.
-
Oferta
- IT
- Digital Signage & Business TV
- Enterprise i produkty serwerowe
- Fotografia i film
- Gaming: Konsole, Gry i Akcesoria
- Oprogramowanie
-
Sieci i systemy zabezpieczeń
- CCTV IP
- Systemy Alarmowe
- Systemy Domofonowe
- Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
- Instalacje telekomunikacyjne
- Inteligentny dom
- Kable, gniazda i wtyki
- Karty sieciowe
- Komunikacja i łączność
- Kontrola dostępu
- Konwertery
- Narzędzia
- Passive Optical Network
- Storage
- Szafy rack
- Światłowody
- Urządzenia zabezpieczające
- VoIP
- Zasilanie
- Zasilanie
- Materiały eksploatacyjne i artykuły szkolno-biurowe
- Telekomunikacja
- AGD
- RTV
- Zielona energia
- Motoryzacja
- Gry i zabawki
- Urządzenia sklepowe
- Usługi
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Oferta
-
CCTV IP
-
Systemy Alarmowe
-
Systemy Domofonowe
-
Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
-
Instalacje telekomunikacyjne
-
Inteligentny dom
-
Kable, gniazda i wtyki
-
Karty sieciowe
-
Komunikacja i łączność
-
Kontrola dostępu
-
Konwertery
-
Narzędzia
-
Passive Optical Network
-
Storage
-
Szafy rack
-
Światłowody
-
Urządzenia zabezpieczające
-
VoIP
-
Zasilanie
Sieci i systemy zabezpieczeń -
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Brak towaru
Smartfon Honor Magic V2 5G 16/512GB DS Black
Symbol:
Dostępność:
Na zamówienie
0
szt.
Wpisz swój e-mail
6087.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 505023713 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier FedEx 0
- Kurier UPS 0
- Paczkomaty InPost 15
Więcej o produkcie
Waga
0.885 kg
Kod kreskowy:
EAN:
6936520832125
Specyfikacja | |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,36 GHz |
Kolor produktu | Czarny |
Szerokość po złożeniu | 7,4 cm |
Wysokość po złożeniu | 9,9 mm |
Waga produktu | 231 g |
Głębokość produktu | 156,7 mm |
Wysokość produktu | 4,7 mm |
Szerokość produktu | 145,4 mm |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Profile Bluetooth | LDAC |
Profile Bluetooth | AAC |
Profile Bluetooth | SBC |
NFC | Tak |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Technologia aptX | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standard 5G | NR |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Połączenie wideo | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | SuperCharge |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta graficzna | Adreno 740 |
Futerał ochronny | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Ochraniacz ekranu | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Rozdzielczość wyświetlacza (rozłożona) | 2344 x 2156 px |
Format wyświetlania drugiego ekranu | 9.78:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Przekątna drugiego ekranu | 20,1 cm (7.92") |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 2344 x 2156 px |
Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 120 Hz |
Drugi ekran | Tak |
Przekątna ekranu (rozłożony) | 20,1 cm (7.92") |
Przekątna ekranu | 6,43" |
Rozdzielczość | 2376 x 1060 px |
Typ matrycy | OLED |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Widelec systemu operacyjnego | MagicOS 7.2 |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | MP4 |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | 3GP |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
System dźwięku | DTS:X Ultra |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 20 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 50 MP |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Tryb nocny | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Cyfrowy zoom | 40x |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 235mm |
Długość | 200mm |
Wysokość | 55mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,43"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2376 x 1060 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne