Witam na stronach naszego sklepu.
-
Oferta
- IT
- Digital Signage & Business TV
- Enterprise i produkty serwerowe
- Fotografia i film
- Gaming: Konsole, Gry i Akcesoria
- Oprogramowanie
-
Sieci i systemy zabezpieczeń
- CCTV IP
- Systemy Alarmowe
- Systemy Domofonowe
- Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
- Instalacje telekomunikacyjne
- Inteligentny dom
- Kable, gniazda i wtyki
- Karty sieciowe
- Komunikacja i łączność
- Kontrola dostępu
- Konwertery
- Narzędzia
- Passive Optical Network
- Storage
- Szafy rack
- Światłowody
- Urządzenia zabezpieczające
- VoIP
- Zasilanie
- Zasilanie
- Materiały eksploatacyjne i artykuły szkolno-biurowe
- Telekomunikacja
- AGD
- RTV
- Zielona energia
- Motoryzacja
- Gry i zabawki
- Urządzenia sklepowe
- Usługi
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Oferta
-
CCTV IP
-
Systemy Alarmowe
-
Systemy Domofonowe
-
Dodatkowa gwarancja oraz oprogramowanie
-
Instalacje telekomunikacyjne
-
Inteligentny dom
-
Kable, gniazda i wtyki
-
Karty sieciowe
-
Komunikacja i łączność
-
Kontrola dostępu
-
Konwertery
-
Narzędzia
-
Passive Optical Network
-
Storage
-
Szafy rack
-
Światłowody
-
Urządzenia zabezpieczające
-
VoIP
-
Zasilanie
Sieci i systemy zabezpieczeń -
- Nowości
- Bestsellery
- Wyprzedaże
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kontakt
-
Smartfon Xiaomi 14 Ultra 5G DS 16/512GB Black
Symbol:
Dostępność:
Mało
4
szt.
5168.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 505023713 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier FedEx 0
- Kurier UPS 0
- Paczkomaty InPost 15
Więcej o produkcie
Waga
0.67 kg
Kod kreskowy:
EAN:
6941812763124
Specyfikacja | |
Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Aluminium, Metal |
Kolor produktu | Czarny |
Wysokość produktu | 161,4 mm |
Głębokość produktu | 9,2 mm |
Szerokość produktu | 75,3 mm |
Waga produktu | 219,8 g |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Technologia aptX | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standard 5G | NR |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge |
Połączenie wideo | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | AMOLED |
Gęstość pikseli | 522 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 3000 cd/m² |
Rozdzielczość | 3200 x 1440 px |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Przekątna ekranu | 6,73" |
Kolory wyświetlacza | 68 billion colours |
Platforma | Android |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Widelec systemu operacyjnego | HyperOS |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Prędkość zegara RAM | 8533 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czwarty kąt pola widzenia kamery tylnej (FOV) | 122° |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Cyfrowy zoom | 120x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 1920 fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 1,8 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 50 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 8-elementowa soczewka |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,5 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Panorama | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 7,5 cm |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@1920fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@480fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@1920fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@480fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 50 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 50 MP |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1" |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.14" |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Ogniskowa czwartej kamery tylnej | 1,2 cm |
Elementy obiektywu czwartej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik migotania | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
NavIC | Tak |
Szerokość | 190mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 100mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,73"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
3200 x 1440 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne